竞赛时间调整通知 | 全国关务行业技能网络竞赛决赛
因平台突发故障,2025年全国关务行业技能网络竞赛决赛时间调整如下:11 月26日、12 月3日的 12:00-12:15(每场竞赛时长15分钟)。请各位选手持续关注后续竞赛相关安排,给大家带来的不便我们深表歉意,感谢大家的理解与支持!
根据《全国关务行业职业技能网络竞赛规程》,晋级全国关务行业网络技能竞赛总决赛阶段选手共计119人,现将名单公布如下,也可自行登录竞赛平台查看晋级状态:
序 | 姓名 | 单位 | 身份信息 |
1 | 徐 凯 | 嘉顺达物流有限公司成都分公司 | 51012219******19 |
2 | 倪 枥 | DHL空运服务(上海)有限公司 | 32128119******12 |
3 | 韩德军 | 云南财经职业学院 | 53060220******42 |
4 | 张丁予 | 天津市永诚世佳国际货运代理有限公司 | 12010520******17 |
5 | 王 悦 | 嘉里大通物流有限公司上海分公司 | 31010919******16 |
6 | 刘 敏 | 青岛翔通报关行有限公司 | 37020519******28 |
7 | 刘 畅 | 山东泛亚国际货运有限公司 | 22240119******43 |
8 | 李淑艳 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 37068719******48 |
9 | 王道忠 | 大连宇航国际运输代理有限责任公司 | 21021119******18 |
10 | 朱艳红 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 32032419******01 |
11 | 刘臣尧 | 武汉久洲国际货运代理有限公司 | 42010219******32 |
12 | 张胜红 | 上港集团长江物流湖北有限公司 | 42011219******27 |
13 | 潘春华 | 上港集团长江物流湖北有限公司 | 42011619******28 |
14 | 王 琦 | 上港集团长江物流湖北有限公司 | 42010219******35 |
15 | 薛智丹 | 鑫景江供应链发展(武汉)有限责任公司 | 42118219******29 |
16 | 刘佳敏 | 深圳市智诚兴关务管理咨询有限公司 | 43100319******25 |
17 | 刘映华 | 深圳市智诚兴关务管理咨询有限公司 | 43102819******24 |
18 | 康水平 | 深圳市智诚兴关务管理咨询有限公司 | 43252419******26 |
19 | 杨 坤 | 深圳市智诚兴关务管理咨询有限公司 | 44010519******12 |
20 | 林 苑 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司深圳分公司 | 44058219******24 |
21 | 王 哲 | 深圳市涵泰企业服务有限公司 | 43050219******12 |
22 | 董艳明 | 深圳市智诚兴关务管理咨询有限公司 | 42118219******8X |
23 | 邢 震 | 深圳市智诚兴关务管理咨询有限公司 | 22010519******23 |
24 | 黄伟杰 | 深圳市智诚兴关务管理咨询有限公司 | 44092320******54 |
25 | 郑 希 | 联邦快递(中国)有限公司 | 13018119******12 |
26 | 陆斯琪 | 宁波外运国际集装箱货运有限公司 | 32011420******2X |
27 | 罗惠武 | 云南保山恒益实业集团有限公司 | 45222619******16 |
28 | 于伟晶 | 天津京大物流有限公司 | 12010519******28 |
29 | 张天睿 | 天津市永诚世佳国际货运代理有限公司 | 12010620******16 |
30 | 唐 怡 | 嘉顺达物流有限公司成都分公司 | 51102319******79 |
31 | 曲丽莎 | 山东泛亚国际货运有限公司 | 37020319******45 |
32 | 王钰键 | 山东泛亚国际货运有限公司 | 37108219******29 |
33 | 肖万鑫 | 山东泛亚国际货运有限公司 | 23020519******20 |
34 | 赵兴帅 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 37061119******12 |
35 | 尚 静 | 江苏佳利达 | 32072119******27 |
36 | 徐 畅 | 江苏亚东朗升国际物流有限公司 | 32132119******48 |
37 | 朱正华 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 32020219******11 |
38 | 陆莹敏 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 32021119******42 |
39 | 张茵茵 | 东风本田汽车有限公司 | 42030319******49 |
40 | 罗 艺 | 上港集团长江物流湖北有限公司 | 42010319******61 |
41 | 段海兰 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 | 43052219******22 |
42 | 金英涛 | 智诚兴 | 21032119******29 |
43 | 张 晗 | 公司 | 11010419******44 |
44 | 邹金营 | 联邦快递(中国)有限公司 | 11022819******16 |
45 | 严仕雪 | 安徽翔威报关有限公司 | 34262319******27 |
46 | 陶 征 | 史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司 | 33010419******18 |
47 | 张雅铃 | 云南财经职业学院 | 53011220******24 |
48 | 万瑞雪 | 天津经济技术开发区报关行 | 13032219******22 |
49 | 张浩男 | 天津百特国际货运代理有限公司 | 12010319******38 |
50 | 徐 荣 | 天津市永诚世佳国际货运代理有限公司 | 12010619******20 |
51 | 李 东 | 万嘉集运物流(天津)有限公司 | 12010519******1X |
52 | 杨小超 | 中集世联达报关行(天津)有限公司 | 13028319******00 |
53 | 杨杉杉 | 天津经济技术开发区报关行 | 21142220******24 |
54 | 王 杰 | 天津苏美达国际贸易有限公司 | 12022519******11 |
55 | 薛 瑶 | 思科普压缩机(天津)有限公司 | 12022219******47 |
56 | 郎 鹏 | 天津响乐金属制品有限公司 | 12022219******14 |
57 | 陈文婷 | 景鸿国际物流(成都)有限公司 | 51390219******25 |
58 | 李 彬 | 上海中硕国际物流有限公司 | 32092419******10 |
59 | 李昊锟 | 上海永诚世佳实业发展有限公司 | 12010619******15 |
60 | 王 军 | 西门子(中国)有限公司 | 32108419******15 |
61 | 吴青青 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 37061219******2X |
62 | 宋若楠 | 山东泛亚国际货运有限公司 | 37100219******25 |
63 | 张 欣 | 山东泛亚国际货运有限公司 | 37020319******2X |
64 | 杨沛烨 | 上海环世捷运物流有限公司青岛分公司 | 37020219******10 |
65 | 温 丽 | 山东泛亚国际货运有限公司 | 37068119******2X |
66 | 周 颖 | 中远海运航空货运代理有限公司江苏分公司 | 32111119******28 |
67 | 夏 冰 | 中国外运长江有限公司常州分公司 | 32040419******20 |
68 | 殷洁璇 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 32030319******49 |
69 | 安 妮 | 湖南华光供应链有限公司 | 13020219******20 |
70 | 鲁 翩 | 上港集团长江物流湖北有限公司 | 42220219******46 |
71 | 廖燕芳 | 广西华泰国际货运代理有限公司 | 45032619******28 |
72 | 何柔美 | 珠海市稳建报关代理有限公司 | 44042119******08 |
73 | 唐鲁洲 | 广州希音供应链管理有限公司 | 37088319******13 |
74 | 张志明 | 伟创力制造(珠海)有限公司 | 13053519******14 |
75 | 易逸骄 | 深圳市全运通物流发展有限公司 | 36031219******20 |
76 | 曾露风 | 广州市昊链信息科技股份有限公司 | 43042119******4X |
77 | 李晋豪 | 珠海市稳建报关代理有限公司 | 44040219******17 |
78 | 梁 祥 | 深圳市世纪通供应链股份有限公司 | 45080219******1X |
79 | 邓瑞灵 | 广州中远海运航空物流有限公司 | 44162119******49 |
80 | 郑伟健 | 深圳市巨航供应链服务有限公司 | 44130219******17 |
81 | 陈星肯 | 广州境岸通物流信息技术有限公司 | 44172319******55 |
82 | 林丽芳 | 厦门市外代报关行有限公司 | 35052519******28 |
83 |